Straffesaker
Av 44 straffesaker i 2025 tok Høyesterett stilling til menneskerettighetsspørsmål i 20 saker.
| Domsnummer | Rettsgrunnlag | Rettighet | Status MR |
|---|---|---|---|
| HR-2025-458-A | Grl. § 96, EMK art. 6 | Uskyldspresumsjonen | Førte ikke fram |
| HR-2025-813-A | Grl. § 100, EMK art. 10 | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Førte fram |
| HR-2025-974-A | EMK art. 6 | Rettferdig rettergang | Førte fram |
| HR-2025-1117-A | EMK art. 6 | Rettferdig rettergang | Førte fram |
| HR-2025-1188-A | Grl. § 100, EMK art. 10 | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Førte ikke fram |
| HR-2025-1203-A | Grl. § 97 | Tilbakevirkningsforbudet | Førte fram |
| HR-2025-1238-A | Grl. § 101, EMK art. 11 | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Førte ikke fram |
| HR-2025-1575-A | Grl. § 96, EMK art. 7 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Førte ikke fram |
| HR-2025-1726-A | Grl. § 100 og EMK art. 10 mot EMK art. 8 | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Ble vurdert |
| HR-2025-1866-A | Grl. § 96, EMK art. 7 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Førte ikke fram |
| HR-2025-1867-A | Grl. § 96, EMK art. 5 | Frihetsberøvelse | Førte fram |
| HR-2025-2003-A | EMK art. 6 | Rettferdig rettergang | Ble vurdert |
| HR-2025-2047-A | EMK art. 6 og P7-4 | Forbudet mot dobbeltstraff | Førte fram |
| HR-2025-2048-A | Grl. § 96, EMK art. 7 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Førte ikke fram |
| HR-2025-2051-A | Grl. § 96, EMK art. 7 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Førte fram |
| HR-2025-2108-A | Grl. §§ 96 og 104, EMK art. 7, BK art. 19 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Ble vurdert |
| HR-2025-2230-A | EMK art. 8 | Privat- og familieliv | Ble vurdert |
| HR-2025-2521-A | Grl. §§ 100 og 101, EMK art. 10 og 11, ÅK | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Førte fram |
| HR-2025-2523-A | Grl. §§ 100 og 101, EMK art. 10 og 11, ÅK | Ytrings- og demonstrasjonsfrihet | Førte fram |
| HR-2025-2546-A | Grl. § 96, EMK art. 7 | Lovskravet/legalitetsprinsippet | Ble vurdert |
Sivile saker i Høyesterett
Av 45 sivile saker i 2025 tok Høyesterett stilling til menneskerettighetsspørsmål i 6 saker.
| Domsnummer | Rettsgrunnlag | Rettighet | Status |
|---|---|---|---|
| HR-2025-260-A | Grl. § 102, EMK art. 8 | Utlendingsrett | Førte ikke fram |
| HR-2025-261-A | Grl. § 102, EMK art. 8 | Utlendingsrett | Førte ikke fram |
| HR-2025-844-A | Grl. § 105, EMK P1-1 | Eiendomsrett | Førte ikke fram |
| HR-2025-866-A | EMK art. 8 | Privat- og familieliv | Førte ikke fram |
| HR-2025-942-A | Grl. §§ 104 og 102, EMK art. 8 | Privat- og familieliv | Ble vurdert |
| HR-2025-1218-A | EMK art. 6 | Rettferdig rettergang | Førte ikke fram |
Oversikt over EMK-spørsmål i norske saker
I noen av sakene har EMD behandlet brudd på flere EMK-bestemmelser, og i noen har de behandlet flere saker under ett. Derfor avviker antallet saker i denne oversikten fra det totale antallet dommer mot Norge.
Det var én ny avgjørelse i 2025 på klimafeltet, Greenpeace Nordic m.fl. mot Norge, det såkalte Klimasøksmål I. I den fant domstolen ikke brudd på artikkel 8. Les mer i kapittel 1 i årsmeldingen for 2025.
| Artikkel | Beskrivelse | Krenkelse | Ikke krenkelse |
|---|---|---|---|
| Artikkel 2 | Retten til liv | 2 | 0 |
| Artikkel 5 | Frihetsberøvelse | 2 | 2 |
| Artikkel 6 | Lang saksbehandlingstid | 2 | 2 |
| Retten til tilstedeværelse i rettssak | 1 | 2 | |
| Dommerinhabilitet | 2 | 1 | |
| Uskyldspresumsjonen | 4 | 4 | |
| Retten til domstolsadgang | 1 | 1 | |
| Domstolens begrunnelsesplikt | 1 | 1 | |
| Muntlig domstolsbehandling | 0 | 1 | |
| Kontradiksjon og krysseksaminasjon | 2 | 0 | |
| Artikkel 8 | Asyl og innvandring | 3 | 3 |
| Familie- og privatlivsvern øvrig | 4 | 6 | |
| Barnevern | 18 | 6 | |
| Klima | 0 | 1 | |
| Artikkel 10 | Ytrings- og pressefrihet | 6 | 1 |
| Religionsfrihet i skolen | 1 | 0 | |
| Artikkel 11 | Forsamlings- og foreningsfrihet | 0 | 1 |
| Artikkel 13 | Retten til et effektivt rettsmiddel | 1 | 0 |
| Tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 | Eiendomsrett/tomtefeste | 1 | 0 |
| Tilleggsprotokoll 1 artikkel 2 | Religionsfrihet i skolen | 1 | 0 |
| Tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 | Forbudet mot dobbeltstraff | 0 | 1 |
Oversikt over EMD-dommer
Antall dommer i EMD per medlemsland i perioden 1959 til og med 2025. I oversikten er kun domfellelser og frifinnelser tatt med.
| Land | Krenkelser | Ikke krenkelser | Totalt | Krenkelsesprosent |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | 4 | 2 | 6 | 67 % |
| Andorra | 4 | 3 | 7 | 57 % |
| Liechtenstein | 8 | 2 | 10 | 80 % |
| San Marino | 15 | 9 | 24 | 63 % |
| Irland | 25 | 13 | 38 | 66 % |
| Island | 30 | 11 | 41 | 73 % |
| Luxembourg | 42 | 13 | 55 | 76 % |
| Danmark | 31 | 41 | 72 | 43 % |
| Estland | 54 | 19 | 73 | 74 % |
| Norge | 49 | 28 | 77 | 64 % |
| Montenegro | 77 | 4 | 81 | 95 % |
| Kypros | 92 | 13 | 105 | 88 % |
| Bosnia-Hercegovina | 113 | 8 | 121 | 93 % |
| Sverige | 62 | 69 | 131 | 47 % |
| Albania | 128 | 10 | 138 | 93 % |
| Malta | 131 | 22 | 153 | 86 % |
| Nederland | 107 | 59 | 166 | 64 % |
| Latvia | 144 | 34 | 178 | 81 % |
| Georgia | 154 | 30 | 184 | 84 % |
| Finland | 143 | 41 | 184 | 78 % |
| Nord-Makedonia | 194 | 15 | 209 | 93 % |
| Spania | 158 | 65 | 223 | 71 % |
| Armenia | 223 | 8 | 231 | 97 % |
| Sveits | 151 | 91 | 242 | 62 % |
| Tsjekkia | 212 | 38 | 250 | 85 % |
| Litauen | 188 | 70 | 258 | 73 % |
| Serbia | 261 | 21 | 282 | 93 % |
| Belgia | 221 | 65 | 286 | 77 % |
| Portugal | 309 | 26 | 335 | 92 % |
| Tyskland | 210 | 141 | 351 | 60 % |
| Slovenia | 351 | 24 | 375 | 94 % |
| Østerrike | 295 | 86 | 381 | 77 % |
| Aserbajdsjan | 382 | 6 | 388 | 98 % |
| Slovakia | 417 | 14 | 431 | 97 % |
| Storbritannia | 335 | 154 | 489 | 69 % |
| Kroatia | 463 | 71 | 534 | 87 % |
| Moldova | 576 | 48 | 624 | 92 % |
| Ungarn | 716 | 24 | 740 | 97 % |
| Bulgaria | 784 | 55 | 839 | 93 % |
| Frankrike | 819 | 240 | 1059 | 77 % |
| Hellas | 1043 | 49 | 1092 | 96 % |
| Polen | 1140 | 137 | 1277 | 89 % |
| Romania | 1668 | 109 | 1777 | 94 % |
| Italia | 2076 | 93 | 2169 | 96 % |
| Ukraina | 2236 | 31 | 2267 | 99 % |
| Tyrkia | 3663 | 114 | 3777 | 97 % |
| Russland | 3988 | 121 | 4109 | 97 % |
Oversikt over anbefalinger/rapporteringer fra FN-komiteer
| Komité | År med anbefalinger/rapporter | Antall |
|---|---|---|
| FNs menneskerettighetskomité (CCPR) | 1978, 1989, 1993, 1999, 2006, 2011, 2018 | 7 |
| FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) | 1980, 1984, 1995, 2005, 2013, 2020 | 6 |
| FNs rasediskrimineringskomité (CERD) | 1971, 1974, 1976,1978, 1980, 1982,1984, 1989, 1994, 1997, 2001, 2003, 2006, 2011, 2015, 2019 | 16 |
| FNs kvinnekomité (CEDAW) | 1992, 1995, 2003, 2007, 2012, 2017, 2023 | 7 |
| FNs torturkomité (CAT) | 1989, 1993, 1998, 2002, 2008, 2012, 2018 | 7 |
| FNs barnekomité (CRC) | 1994, 2000, 2005, 2010, 2018, 2025 | 6 |
| FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) | 2019 | 1 |
| FNs komité for tvungne forsvinninger (CED) | 2024 | 1 |