Oversikt over EMD-dommer
| Land | Domfellelser | Ingen domfellelse | Andel domfellelser | Total |
|---|
| Monaco | 3 | 1 | 75 % | 4 |
| Andorra | 4 | 3 | 57 % | 7 |
| Liechtenstein | 8 | 2 | 80 % | 10 |
| San Marino | 12 | 5 | 71 % | 17 |
| Island | 26 | 6 | 81 % | 32 |
| Irland | 25 | 10 | 71 % | 35 |
| Luxembourg | 36 | 12 | 75 % | 48 |
| Danmark | 21 | 28 | 43 % | 49 |
| Estland | 47 | 16 | 75 % | 63 |
| Montenegro | 62 | 4 | 94 % | 66 |
| Norge | 44 | 23 | 66 % | 67 |
| Albania | 71 | 6 | 92 % | 77 |
| Kypros | 73 | 7 | 91 % | 80 |
| Bosnia-Hercegovina | 98 | 7 | 93 % | 105 |
| Malta | 95 | 18 | 84 % | 113 |
| Sverige | 62 | 59 | 51 % | 121 |
| Georgia | 107 | 21 | 84 % | 128 |
| Armenia | 142 | 6 | 96 % | 148 |
| Nederland | 98 | 50 | 66 % | 148 |
| Latvia | 125 | 26 | 83 % | 151 |
| Nord-Makedonia | 164 | 13 | 93 % | 177 |
| Finland | 142 | 36 | 80 % | 178 |
| Spania | 134 | 52 | 72 % | 186 |
| Sveits | 124 | 84 | 60 % | 208 |
| Tsjekkia | 191 | 23 | 89 % | 214 |
| Litauen | 164 | 53 | 76 % | 217 |
| Serbia | 207 | 18 | 92 % | 225 |
| Aserbajdsjan | 241 | 2 | 99 % | 243 |
| Belgia | 198 | 53 | 79 % | 251 |
| Portugal | 278 | 21 | 93 % | 299 |
| Tyskland | 201 | 130 | 61 % | 331 |
| Slovenia | 324 | 24 | 93 % | 348 |
| Østerrike | 284 | 79 | 78 % | 363 |
| Slovakia | 366 | 13 | 97 % | 379 |
| Kroatia | 380 | 60 | 86 % | 440 |
| Storbritannia | 327 | 144 | 69 % | 471 |
| Moldova | 461 | 42 | 92 % | 503 |
| Ungarn | 577 | 21 | 96 % | 598 |
| Bulgaria | 698 | 50 | 93 % | 748 |
| Frankrike | 766 | 194 | 80 % | 960 |
| Hellas | 948 | 44 | 96 % | 992 |
| Polen | 1027 | 133 | 89 % | 1160 |
| Romania | 1469 | 86 | 94 % | 1555 |
| Ukraina | 1659 | 22 | 99 % | 1681 |
| Italia | 1890 | 79 | 96 % | 1969 |
| Russland | 2943 | 115 | 96 % | 3058 |
| Tyrkia | 3385 | 95 | 97 % | 3480 |
Oversikt over EMK-spørsmål i saker mot Norge
| EMK-spørsmål | Krenkelser | Ikke Krenkelser | Nye i 2021 |
|---|
| Frihetsberøvelse (art. 5) | 1 | 1 | |
| Retten til domstolsadgang (art. 6) | 1 | 1 | |
| Uskyldspresumsjonen (art. 6) | 4 | 2 | |
| Dommerinhabilitet (art. 6) | 2 | 1 | |
| Retten til tilstedeværelse rettssak (art. 6) | 1 | 1 | 1 (ikke krenkelse) |
| Kontradiksjon og krysseksaminasjon (art. 6) | 2 | | |
| Domstolens begrunnelsesplikt (art. 6) | 1 | 1 | |
| Muntlig domstolsbehandling (art. 6) | | 1 | |
| Lang saksbehandlingstid (art. 6) | 2 | 2 | 1 (ikke krenkelse) |
| Utvisning utlendinger (art. 8) | 3 | 2 | |
| Barnevern (art. 8) | 14 | 5 | 5 (krenkelser) 1 (ikke krenkelse) |
| Ærekrenkelser/privatlivets fred (art. 8) | 2 | 2 | |
| Familie- og privatlivsvern øvrig (art. 8) | 2 | 4 | 1 (ikke krenkelse) |
| Ytrings- og pressefrihet (art. 10) | 6 | 1 | |
| Forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11) | | 1 | 1 (ikke krenkelse) |
| Eiendomsrett (P–1–1) | 1 | | |
| Religionsfrihet i skolen (P–1–2) | 1 | | |
| Forbudet mot dobbeltstraff (P–7–4) | | 1 | |
I noen av sakene har EMD behandlet brudd på flere EMK-bestemmelser. Derfor er det totale antallet krenkelser og ikke-krenkelser i over- sikten noe høyere enn antallet saker mot Norge.