Oversikt over EMD-dommer
| Land | Domfellelser | Ingen domfellelse | Andel domfellelser | Total |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | 3 | 1 | 75 % | 4 |
| Andorra | 4 | 3 | 57 % | 7 |
| Liechtenstein | 8 | 1 | 89 % | 9 |
| San Marino | 12 | 5 | 71 % | 17 |
| Island | 25 | 5 | 83 % | 30 |
| Irland | 25 | 9 | 74 % | 34 |
| Danmark | 18 | 24 | 43 % | 42 |
| Luxembourg | 34 | 9 | 79 % | 43 |
| Norge | 38 | 19 | 67 % | 57 |
| Estland | 45 | 16 | 74 % | 61 |
| Montenegro | 58 | 3 | 95 % | 61 |
| Albania | 69 | 5 | 93 % | 74 |
| Kypros | 70 | 7 | 91 % | 77 |
| Bosnia-Hercegovina | 84 | 7 | 92 % | 91 |
| Malta | 83 | 17 | 83 % | 100 |
| Georgia | 95 | 20 | 83 % | 115 |
| Sverige | 61 | 59 | 51 % | 120 |
| Armenia | 126 | 6 | 95 % | 132 |
| Nederland | 93 | 48 | 66 % | 141 |
| Latvia | 123 | 25 | 83 % | 148 |
| Nord-Makedonia | 159 | 12 | 93 % | 171 |
| Spania | 124 | 50 | 71 % | 174 |
| Finland | 142 | 36 | 80 % | 178 |
| Sveits | 121 | 80 | 60 % | 201 |
| Aserbajdsjan | 206 | 1 | 99 % | 207 |
| Litauen | 156 | 51 | 75 % | 207 |
| Tsjekkia | 191 | 22 | 90 % | 213 |
| Serbia | 199 | 15 | 93 % | 214 |
| Belgia | 190 | 45 | 81 % | 235 |
| Portugal | 275 | 19 | 94 % | 294 |
| Tyskland | 199 | 129 | 61 % | 328 |
| Østerrike | 279 | 77 | 78 % | 356 |
| Slovakia | 344 | 12 | 97 % | 356 |
| Slovenia | 340 | 24 | 93 % | 364 |
| Kroatia | 346 | 58 | 86 % | 404 |
| Moldova | 413 | 31 | 93 % | 444 |
| Storbritannia | 322 | 142 | 69 % | 464 |
| Ungarn | 547 | 19 | 97 % | 566 |
| Bulgaria | 663 | 48 | 93 % | 711 |
| Frankrike | 759 | 187 | 80 % | 946 |
| Hellas | 935 | 44 | 96 % | 979 |
| Polen | 1007 | 130 | 89 % | 1137 |
| Romania | 1393 | 77 | 95 % | 1470 |
| Ukraina | 1465 | 20 | 99 % | 1485 |
| Italia | 1857 | 73 | 96 % | 1930 |
| Russland | 2724 | 109 | 96 % | 2833 |
| Tyrkia | 3309 | 93 | 97 % | 3402 |
Tallene i denne tabellen kommer fra EMDs egne oversikter, tilgjengelig her.
Oversikt over EMK-spørsmål i saker mot Norge
| EMK-spørsmål | Krenkelser | Ikke Krenkelser | Nye i 2020 |
|---|---|---|---|
| Frihetsberøvelse (art. 5) | 1 | 1 | |
| Retten til domstolsadgang (art. 6) | 1 | 1 | |
| Uskyldspresumsjonen (art. 6) | 4 | 2 | |
| Dommerinhabilitet (art. 6) | 2 | 1 | |
| Retten til tilstedeværelse rettssak (art. 6) | 1 | ||
| Kontradiksjon og krysseksaminasjon (art. 6) | 2 | ||
| Domstolens begrunnelsesplikt (art. 6) | 1 | 1 | |
| Muntlig domstolsbehandling (art. 6) | 1 | ||
| Lang saksbehandlingstid (art. 6) | 2 | 1 | |
| Utvisning utlendinger (art. 8) | 3 | 2 | |
| Barnevern (art. 8) | 9 | 4 | 3 (krenkelser) |
| Ærekrenkelser/privatlivets fred (art. 8) | 2 | 2 | |
| Privatlivsvern øvrig (art. 8) | 2 | 3 | 1 (krenkelse) |
| Ytrings- og pressefrihet (art. 10) | 6 | 1 | |
| Eiendomsrett (P–1–1) | 1 | ||
| Religionsfrihet i skolen (P–1–2) | 1 | ||
| Forbudet mot dobbeltstraff (P–7–4) | 1 |
I noen av sakene har EMD behandlet brudd på flere EMK-bestemmelser. Derfor er det totale antallet krenkelser og ikke-krenkelser i over- sikten noe høyere enn antallet saker mot Norge.